Molly´s längd och vikt

15 april 2014 - 51 cm och 3710 gram. (nyfödd, född i vecka 40+5)
19 april 2014 - 3600 gram. (4 dagar)
29 april 2014 - 3840 gram. (2 veckor)
9 maj 2014 - 55 cm och 4200 gram. (3 veckor, 3 dagar)
20 maj 2014 - 56 cm och 4510 gram. (5 veckor)
27 maj 2014 - 56,5 cm och 4810 gram. (6 veckor)
11 juni 2014 - 59,5 cm och 5266 gram. (8 veckor)
15 juli 2014 - 62,4 cm och 5865 gram. (13 veckor)
14 aug 2014 - 65 cm och 6360 gram. (4 mån)
15 sep 2014 - 67,5 cm och 6985 gram. (5 mån)
21 okt 2014 - 68,3 cm och 7760 gram. (6 mån)
12 dec 2014 - 70,5 cm och 8420 gram. (8mån)
24 feb 2015 - 75 cm och 8920 gram. (10 mån)
14 april 2015 - 75,7 cm och 9335 gram. (1 år)
19 okt 2016 - 92,5 cm och 12,4 kg. (2,5 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar