Neo´s längd och vikt

16 maj 2009 - 53 cm och 4185 gram. (nyfödd, född i vecka 41+6)
22 maj 2009 - 4180 gram. (1 vecka)
28 maj 2009 - 4450 gram. (2 veckor)
4 juni 2009 - 55,7 cm och 4740 gram. (2 veckor, 5 dagar)
12 juni 2009 - 58 cm och 4900 gram. (3 veckor, 5 dagar)
1 juli 2009 - 60,5 cm och 5460 gram. (1 mån, 2 veckor)
5 aug 2009 - 63,5 cm och 6255 gram. (2,5 mån)
17 aug 2009 - 64,5 cm och 6270 gram. (3 mån)
16 sep 2009 - 67,5 cm och 6910 gram. (4 mån)
22 okt 2009 - 69,5 cm och 7780 gram. (5 mån)
2 dec 2009 - 71,5 cm och 8400 gram. (6,5 mån)
4 jan 2010 - 72,5 cm och 8470 gram. (7,5 mån)
11 mars 2010 - 76 cm och 9220 gram. (9mån, 3 veckor)
10 juni 2010 - 78,6 cm och 9690 gram. (12 mån, 3 veckor)
11 aug 2010 - 81 cm och 10,540 kg. (15 mån)
23 nov 2010 - 83,5 cm och 11,85 kg. (18 mån)
23 nov 2011 - 95,5 cm och 14 kg. (2,5 år)
25 maj 2012 - 99 cm och 15 kg. (3 år)
22 maj 2013 - 108 cm och 17,6 kg. (4 år)
20 maj 2014 - 114 cm och 19,5 kg. (5 år)
10 mars 2015 - 119,5 cm och 20 kg. (6 år)
26 jan 2016 - 125 cm och 22,7 kg. (6,5 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar