Viggo´s längd och vikt

23 feb 2012 - 52 cm och 3785 gram. (nyfödd, född i vecka 41+6)
27 feb 2012 - 3640 gram. (4 dagar)
5 mars 2012 - 3760 gram. (1 vecka, 4 dagar)
12 mars 2012 - 54,3 cm och 4000 gram. (2 veckor, 4 dagar)
19 mars 2012 - 54, 2 cm och 4420 gram. (3 veckor, 4 dagar)
5 april 2012 - 56,5 cm och 4945 gram. (6 veckor)
10 april 2012 - 57,1 cm och 5150 gram. (2 mån)
25 maj 2012 61,5 cm och 6820 gram. (3 mån)
25 juni 2012 - 65,4 cm och 7485 gram. (4 mån)
24 juli 2012 - 68 cm och 8385 gram. (5 mån)
6 sep 2012 - 69,5 cm och 8715 gram. (6 mån)
24 okt 2012 - 72 cm och 9875 gram. (8 mån)
20 dec 2012 - 74,5 cm och 10,420 kg. (10 mån)
11 mars 2013 - 77 cm och 11,1 kg. (12 mån)
22 maj 2013 - 79,2 cm och 11,45 kg. (15 mån)
13 aug 2013 - 82,7 cm och 12,2 kg. (18 mån)
25 feb 2014 - 88,3 cm och 13,5 kg. (2 år)
15 sep 2014 - 92 cm och 14,5 kg. (2,5 år)
24 feb 2015 - 97 cm och 15 kg. (3 år)
25 feb 2016 - 104 cm och 17,9 kg. (4 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar